R$ 1999.00
Motorola One Zoom Xt2010-1 Titanium – 128GB ROM, Tela 6.4” OLED, Cam. 48 MP Quad Pixel, Selfies de 25 MP Quad Pixel
:Eletrônicos & Celulares / Celulares e telefonia / Motorola e Lenovo:São Paulo
Detalhes do Anúncio
-
ID do Anúncio: 1508
-
Publicado em: 16/08/2020
-
Preço de Venda: R$ 1999.00
-
Preço Tradicional: R$ 2389.00
-
Localização: Brasil
-
Estado: SP
-
Cidade: São Paulo
-
Visualizações: 1782
Vídeo
Descrição
O Motorola One Zoom é um bom celular Android com processador de 2Ghz Octa-Core que possibilita executar jogos e aplicativos pesados.
Uma vantagem do Motorola One Zoom é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Ótima conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO e NFC para pagamentos por aproximação ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o celular Motorola One Zoom tem 190 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 8,8mm.
Características | Motorola One Zoom |
Modelo | One Zoom |
Outros nomes do modelo | Moto One Zoom XT2010-1, Motorola One Pro, Motorola Parker |
País ou região onde é vendido | (Global, Internacional) |
Marca | Motorola |
Espessura | 8,8 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 75 x 158 milímetros |
Peso | 190 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado P2i: nano-revestimento repelente à água |
Sistema (SO) | Motorola One Zoom |
Sistema operacional | Android 9.0 Pie |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware | Motorola One Zoom |
Chipset | 64bits – Qualcomm Snapdragon 675 SDM675 (11nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores: 2.0 Ghz Dual-Core Kryo 460 Gold 1.7Ghz Hexa-Core Kryo 460 Silver |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 612 845Mhz |
Memória RAM | 4GB LPDDR4X |
Memória interna | 128GB (115GB disponível) UFS 2.1 |
Armazenamento externo | Até 1TB microSD, microSDXC (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão SIM-2) |
Tela | Motorola One Zoom |
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho da tela | 6.39″ polegadas |
Proporção da tela | ~84,6% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1080×2340 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 403 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Panda King Glass |
Recursos da tela | especificação não cadastrada |
Rede de telefonia | Motorola One Zoom |
Dual-chip | Dual-SIM Standby – Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão microSD) |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 600/100 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G |
Mensagem e voz | Motorola One Zoom |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera | Motorola One Zoom |
Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla) • 48 megapixels • 16MP ultrawide (f/2.2 13mm) • 8MP telephoto (f/2.4 3x-zoom OIS) • 5MP depth sensor (f/2.2) |
Resolução câmera principal | 8000×6000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840×2160) 30 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Abertura focal | f/1.7 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | 1/2″ polegadas |
Tamanho pixel | 0.8µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | Motorola One Zoom |
Câmera frontal (secundária) | 25 megapixels |
Resolução câmera frontal | 5760×4320 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920×1080) |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | 0.9µm pixel |
Multimídia | Motorola One Zoom |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | Motorola One Zoom |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | Motorola One Zoom |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na tela) |
Outras características | – Cores: Titanium, Violeta, Bronze – Tela 2.5D (bordas curvas) – Tela 19:9 – Moto Actions, Moto Display – Capinha de silicone inclusa – TurboPower – WiFi direct, hotspot |
Bateria | Motorola One Zoom |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 4000 mAh |
Carregador, watts | • 15W Carga rápida (fast charging) |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada |
*** PRODUTO COM GARANTIA E NOTA FISCAL ATÉ OUTUBRO 2020, EM EXCELENTES CONDIÇÕES DE USO, SEM QUALQUER DANO OU AVARIA ***
Comentários
ANUNCIANTES EM DESTAQUE
A lista abaixo destaca os principais anunciantes que investem em publicidade para divulgar a sua marca ou produto.
Deixe um Comentário
O seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos obrigatórios estão marcados com *